核心挑战: 尼日利亚对轮胎实行SONCAP强制认证+高关税壁垒,文件缺失将导致港口扣货或销毁!
| 文件类型 | 具体要求 | 办理方 |
|---|---|---|
| 商业发票 | 注明轮胎DOT代码、规格(如225/50R17)、层级(8PR/10PR)、新旧状态(必须写NEW) | 出口方 |
| 装箱单 | 显示每条轮胎独立唛头,集装箱内分层装载图 | 出口方 |
| 提单(B/L) | 收货人需与FORM M一致,通知方填尼日利亚清关代理 | 船公司 |
| 原产地证(CO) | 普通CO即可(尼日利亚无自贸优惠) | 贸促会 |
| SONCAP-PC证书 | 核心! 由ISO17025机构出具(如SGS/INTERTEK),有效期1年 | 认证机构 |
| SONCAP-SC证书 | 凭PC+验货报告申请,每批次独立签发(装运后失效) | 认证机构 |
| 非危保函 | 声明轮胎非危险品(船公司要求模板) | 出口方 |
注:二手轮胎禁止进口!新胎需在外包装喷涂“NEW”字样(尺寸≥10cm),否则按废料扣留
申请FORM M:由尼日利亚买家通过银行提交,获取专属识别号(需标注在提单/发票)
换取SONCAP-COC:到港后凭SC证书向尼国标准局(SON)换证,逾期每天罚货值5%
| 文件 | 关键细节 |
|---|---|
| 已换领的SONCAP-COC正本 | 需与提单号绑定 |
| FORM M备案回执 | 编号以AD/年份/数字开头(如AD/2024/123456) |
| 尼日利亚公司注册证(RC) | 收货人必须为本地注册企业 |
| 制造商授权书(适用品牌胎) | 防止商标侵权扣货(如米其林/普利司通) |
| 港口操作费(NPA)缴费证明 | 拉各斯港约$120/20GP集装箱 |
关税 = CIF价 × 税率(轿车胎20% 卡车胎10%)
增值税 = (CIF价 + 关税) × 7.5%
附加费 = CIF价 × 1%(海运发展基金)
**总税负 ≈ CIF价的30-35%**
灰色成本预警:
海关估价争议:若申报价<$30/条(轿车胎),强制按最低$30计税(2024新规)
加速通关费:海关索贿普遍,预留$300-500/柜“非正式费用”
| 轮胎类型 | 中国HS编码 | 尼日利亚税率 | SONCAP测试重点 |
|---|---|---|---|
| 轿车胎(新) | 4011.10.00 | 20%+7.5%VAT | 耐久性/高速测试 |
| 卡客车胎(≥8层级) | 4011.20.90 | 10%+7.5%VAT | 负荷强度/脱圈阻力 |
| 工程机械轮胎 | 4011.70.00 | 5%+7.5%VAT | 抗切割/抗老化性能 |
注:轮胎必须符合尼日利亚标准NIS 252:2017,重点检测项目:
胎侧强度试验(≥1.8倍标称负荷)
高速性能测试(轿车胎140km/h持续1h)
老化后爆破压力(≥4倍标称气压)
| 环节 | 费用项 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中国出口端 | SONCAP-PC认证费 | $1,500-2,500 | 按工厂审核复杂度 |
| SONCAP-SC验货费 | $300/批次 | 装柜前现场检验 | |
| 海运运费 | $4,000-5,500 | 上海→拉各斯(含THC) | |
| 尼日利亚清关 | 关税+增值税 | $18,000+ | 按CIF$30,000计算 |
| SON换证费 | $200 | 港口换COC | |
| 清关代理费 | $800-1,500 | 含文件处理+海关协调 | |
| 隐性成本 | 港口滞留费 | $50/天(第7日起) | 拉各斯APAPA码头 |
| 集装箱超期使用费 | $20/天 | 船公司收取 |
SONCAP预检:
要求工厂提前做模拟测试(重点查胎冠钢丝帘线强度/橡胶老化指数)
选择上海SGS直接出证(比香港机构快5天)
规避查验陷阱:
集装箱内轮胎禁止混装型号(不同规格需分托盘隔离)
提供进口许可证(NAFDAC) 复印件(虽非法定但可减少开箱)
本地化应急:
合作清关代理需有拉各斯港口关系
准备$200小额现金应对突击查验(尼海关常以“标签模糊”为由刁难)
终极忠告:
坚持FOB交易条款,让买家承担目的港高风险
投保拒收险(保费约货值1.5%),覆盖SONCAP失败导致的退运损失
每批货预留10%预算应对尼日利亚突发收费(全球清廉指数第154位/180)