核心提示:
✅ 旧设备出口需提前备案+装运前检验,非资质货代无法操作!
✅ 蛇口港对旧设备实施 “一机一策”监管,政策灵活但风险极高
| 条件类别 | 具体要求 | 违规后果 |
|---|---|---|
| 货物合规条件 | 1. 设备出厂年份≤10年(超龄设备需做 《技术状况鉴定》) 2. 非国家禁止出口目录(如核设施部件、军事设备) 3. 无夹带危废件(废机油、含汞零件) | 海关扣货+10万+罚款 |
| 企业资质条件 | 1. 发货人须有 进出口经营权(海关备案号) 2. 货代公司具备 旧机电出口代理资质(查其《海关备案证书》) | 申报被退单 |
| 技术文件条件 | 1. 《装运前检验证书》(CCIC或海关技术中心签发) 2. 设备原厂说明书/技术参数表(含出厂日期) 3. 设备整机及铭牌高清照片(显示序列号) | 目的港清关失败 |
| 包装特殊要求 | 1. 裸露设备必须 防锈覆膜+ 钢架固定 2. 含油设备需 油槽密封处理(提供《清洁证明》) | 船公司拒载 |
📌 蛇口港特别规定:
出口至 东南亚、非洲 的旧设备,须加贴 “USED MACHINERY” 标识(字体≥10cm)
单票货值≥$50万需 蛇口海关关长特批
签约合规货代
查验货代资质:登录→ 输入企业名称查 “报关企业注册登记证书”
合同注明:“包通过装运前检验” 条款(避免重复缴费)
装运前检验(CCIC强制项)
| 检验项目 | 合格标准 | 费用参考 |
|---|---|---|
| 安全防护装置 | 传动/切削部件有完整防护罩 | ¥800-2000/台 |
| 电气安全 | 绝缘电阻≥2MΩ(需第三方检测报告) | |
| 环保指标 | 残留机油/切削液≤0.1kg(超量须清洗) |
旧机电出口备案
《出口旧机电产品备案申请书》
设备所有权证明(购买发票/资产评估报告)
货代通过 “单一窗口” 提交:
获取 备案号(格式:GD-SCK-2024-XXXXX)
报关单填报要点
商品编码:必须匹配设备功能(如 CNC机床→84571010)
货值申报:按 折旧后残值 申报(需附《资产评估报告》)
备注栏必填:
蛇口港特色通关
X光机过检(集装箱整柜扫描)
开箱查验(重点查设备序列号与文件一致性)
技术鉴定(海关实验室检测安全指标)
适用 “抵港直装” 模式:货物运抵码头后24小时内装船(减少滞港费)
查验指令 “三选一” :
| 项目 | 费用标准 | 责任方 |
|---|---|---|
| 装运前检验费 | ¥1500-5000/台 | 发货人承担 |
| 旧机电备案代理费 | ¥800/票 | 货代报价含 |
| 蛇口港旧设备操作费 | ¥2000/20GP柜 | 船公司收取 |
| 防锈包装材料费 | ¥80-150/立方米 | 发货人承担 |
| 加急通关服务费 | ¥5000(24小时放行) | 可选 |
⏱️ 时效预警:
装运前检验:3-7天(东南亚线) / 7-15天(欧美线)
海关放行:无查验时1天 / 开箱查验时3-5天
| 风险场景 | 后果 | 应对方案 |
|---|---|---|
| 设备年份造假 | 刑事立案+吊销经营权 | 提供设备铭牌高清照片+出厂发票扫描件(海关联网核查) |
| 夹带危废未清理 | 退运+生态处罚10万+ | 装柜前拍摄 设备内部清洁视频(重点拍油槽/电路板) |
| 货代无旧机电资质 | 卡在备案环节延误船期 | 签约前要求货代出示 近3月旧设备出口报关单(脱敏版) |
| 目的国准入不符 | 整柜滞留海外码头 | 提前确认: - 进口国允许该型号设备准入(如越南禁入10年以上工程机械) - 电压符合当地标准 |
选择“船边直提”模式
适用条件:单台设备≥5吨的散货船运输
优势:货物从工厂直送船边吊装 → 跳过码头堆存费(省¥3000+/天)
利用“跨境快速通关”
深圳特色通道:货物在东莞/惠州工厂完成属地查验 → 蛇口港直接装船
条件:企业信用等级≥B级,设备货值≥$10万
购买“旧设备出口险”
运输险附加机械损坏险(费率1.2%)
目的国退运险(费率0.8%,覆盖清关失败风险)
推荐险种:
📑 《旧机电产品出口代理协议》(明确检验不通过的责任划分)
📑 《装运前检验委托书》(授权货代配合CCIC现场检验)
📑 《价格真实性承诺函》(声明申报残值无虚假)
📑 《危险废物处置声明》(承诺设备无残留污染物)