核心提示: 越南柠檬干(HS 08134000)属 植物源性食品,进口需满足中国海关总署(GACC)准入许可+境外生产企业注册+检疫审批三重监管,缺一不可!
| 文件名称 | 申请机构 | 有效期 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 进出口收发货人备案 | 广州海关 | 长期 | 获取10位海关编码 |
| 食品收货人备案 | 广州海关食安处 | 5年 | 登录“互联网+海关”平台申请 |
| 进口食品化妆品进出口商备案 | 海关总署 | 长期 | 需提供仓储协议(冷库温度≤15℃) |
强制要求:柠檬干加工厂须在 中国海关总署GACC注册名单 内
注册类别:
干制水果类 - 注册编号格式 VN 10XXX(如未注册,货物将被退运!)
| 文件名称 | 签发方 | 关键内容 |
|---|---|---|
| 《越南官方检疫证书》 | 越南农业与农村发展部(MARD) | 注明: • 原料种植基地注册号 • 未携带中方关注有害生物(柑橘溃疡病、实蝇等) • 二氧化硫残留≤500mg/kg |
| 《进境动植物检疫许可证》 | 广州海关 | 申请材料: • 越南工厂注册号 • 加工工艺说明(热风干燥/冻干) • 包装方式(是否添加防腐剂) |
✅ 准入确认:登录海关总署官网→ 《符合评估审查要求的国家及产品名单》 → 查询“越南干制水果”是否在列
| 文件类型 | 出具方 | 操作要点 |
|---|---|---|
| 贸易单据 | ||
| 合同/发票/装箱单 | 越南出口商 | 注明: • HS编码08134000 • 批次号+生产日期 • 集装箱号/铅封号 |
| 提单(B/L) | 船公司 | 收货人需与备案一致 |
| 监管证件 | ||
| 原产地证(CO) | 越南商会 | 享中国-东盟自贸区税率( 关税0% ) |
| 卫生证书 | 越南MARD | 附检测报告(农残、微生物、添加剂) |
| 成分分析报告 | 越南官方实验室 | 检测项目: • 水分≤12% • 霉菌≤50 CFU/g • 铅≤0.5mg/kg |
| 中文标签 | 进口商制作 | 需包含: • 品名:柠檬干(非“柠檬片”) • 配料:柠檬、白砂糖(若有) • 添加剂:二氧化硫(标注“≤500mg/kg”) • 贮存条件:阴凉干燥处(≤25℃) |
⚠️ 标签预审:建议通过 广州海关“进口食品标签预审系统” 提前审核(避免到港后整改延误)
关键节点时间:
正常清关:5-7天(无查验)
抽样检测:+7天(送实验室检测微生物/添加剂)
标签整改:+3天(现场加贴中文标)
| 风险点 | 后果 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 工厂未在华注册 | 退运/销毁 | 发货前核对GACC注册名单(注册号VN10XXX) |
| 农残超标 | 退运 | 要求越南方提供 茶园用药记录,重点检测联苯菊酯、毒死蜱 |
| 添加剂不合规 | 整改/销毁 | 禁用甜蜜素、糖精钠;二氧化硫需明示限量 |
| 标签未标“柠檬干” | 滞留整改 | 严格按《GB 7718》命名,禁用“柠檬片”“柠檬果干”等非标名称 |
| 单证信息不一致 | 扣货核查 | 确保提单、发票、卫生证上的 重量/批次号/集装箱号 完全一致 |
| 项目 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|
| 关税 | 0% | Form E原产地证享自贸优惠 |
| 增值税 | 9% | 按(CIF价+关税)x9%征收 |
| 查验费 | ¥500-2000/柜 | 开箱/抽样产生 |
| 实验室检测费 | ¥800-1500/样 | 检测农残/微生物/添加剂 |
| 仓储费 | ¥3-5/吨/天 | 广州南沙保税仓参考价 |
冷链要求:
冻干柠檬干(HS 08134000)需全程≤-18℃运输,提交 温控记录
木质包装:
托盘需加施 IPPC标识(无标识将销毁处理)
边角料处理:
查验发现的霉变/虫蛀柠檬干需在海关监督下 焚烧处理
溯源管理:
保存越南种植基地备案号、加工记录,海关可能倒查原料来源
紧急情况处理:
发现有害生物 → 申请海关监督下 熏蒸处理(费用¥2000/柜)
检测超标 → 办理 退运手续(需越南发货人出具同意书)
通过提前锁定GACC注册工厂+预审中文标签+规范申报,可最大限度保障越南柠檬干高效清关!