核心提示: 农药出口需同时满足 中国出口监管 和 目的国准入要求,涉及危化品鉴定、农药登记证、MSDS等多重合规文件。备齐材料可避免退运风险,通关效率提升60%+
| 资质类型 | 办理机构 | 有效期 | 关键作用 |
|---|---|---|---|
| 进出口经营权 | 商务部/海关 | 长期 | 报关主体资格 |
| 农药生产许可证 | 农业农村部 | 5年 | 生产型企业必备 |
| 危险化学品登记证 | 应急管理部 | 3年 | 危化类农药必备(如草甘膦) |
| 出境危险货物运输包装使用鉴定 | 海关技术中心 | 单次有效 | 危包证(UN包装认证) |
| GHS标签备案 | 海关/应急管理部门 | 长期 | 外包装安全标识合规 |
📌 注意:非危农药(如生物农药)无需危化证/危包证,但需提供《非危险品证明》
前期准备(发货前15天)
申请《农药出口登记管理放行通知单》(农业农村部签发)
危化农药需办理 “两证一签”:
✅ 危险化学品登记证
✅ 出境危包使用鉴定结果单(危包证)
✅ GHS安全数据标签(中英文对照)
查询海关HS编码(如除草剂38089311,杀虫剂38089119)
判定是否属于危险化学品(依据《危险化学品目录》)
确认监管要求:
办理专项许可:
核心单证准备
| 文件类型 | 出具方 | 要求说明 |
|---|---|---|
| 商业发票&装箱单 | 出口企业 | 注明成分含量、CAS号 |
| 农药登记证 | 国内农业农村部 | 登记证号须在有效期内 |
| MSDS(安全数据单) | 生产厂家 | 符合目的国GHS标准(16项) |
| 质量检测报告 | CMA/CNAS认证实验室 | 检测有效成分含量 |
| 非危证明(如适用) | 第三方鉴定机构 | 需做《货物运输条件鉴定书》 |
| 原产地证书 | 贸促会/海关 | 享关税优惠(如FORM F至智利) |
报关申报实操
上海港/宁波港:要求 提前24小时发送舱单
深圳盐田港:危化品须走专用危险品堆场
报关单(申报要素:品名、剂型、有效成分含量、用途)
电子底账号(农药出口放行通知单编号)
危包证电子号码(危化农药必填)
通过 “中国国际贸易单一窗口” 提交:
重点口岸提示:
海关查验要点
乳油制剂(查易燃性)
含剧毒成分农药(如克百威,查包装密封性)
高危查验品类:
实验室检测项目:
✅ 有效成分含量(与申报一致性)
✅ 杂质限量(如二噁英)
✅ 包装泄漏测试(危化品)
| 国家/地区 | 核心准入文件 | 特别警示 |
|---|---|---|
| 欧盟 | 活性物质授权(EC No) | 需REACH注册,禁用乐果等300+物质 |
| 美国 | EPA注册号 + FIFRA标签 | 包装须符合USPS 39 CFR标准 |
| 巴西 | ANVISA农药登记证 | 葡语标签 + 毒理学报告 |
| 东南亚 | GMP认证 + 进口许可证 | 马来西亚要求Halal清真认证 |
⚠️ 风险预警:未获目的国登记证的农药出口属违法行为,可能导致货物销毁!
| 项目 | 费用 | 负责方 |
|---|---|---|
| 农药放行通知单 | 免费 | 出口企业 |
| 危包证办理 | ¥3000-¥5000 | 包装厂 |
| 货物运输条件鉴定书 | ¥1800/份 | 第三方机构 |
| 报关代理费 | ¥1500-¥3000 | 货代 |
| 总时效 | 15-25天(危包证占7-10天) |
| 风险场景 | 后果 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 危包证未及时办理 | 无法装船 | 提前10天联系包装检测机构 |
| 有效成分含量不符 | 目的国退运 | 出口前做第三方检测 |
| MSDS不符合目的国标准 | 海关扣货 | 委托专业机构制作GHS版本 |
| 未办理农药出口放行单 | 中国海关不予报关 | 通过农业农村部政务平台申请 |
优先选择专业危化品货代
推荐服务商:中外运化工物流、中远海运危化品事业部
确认其具备:危险品运输资质(DGR认证)+ 农药出口实操案例
新规应对(2025年更新)
海关总署要求:农药出口须填报 “境外最终用户声明”(防转口敏感国家)
欧盟新增限制:含壬基酚聚氧乙烯醚(NPE)农药禁止入境
数据支持:2024年中国农药出口量达220万吨,同比增长8.3%。合规操作的企业平均清关时效仅1.8天(上海海关统计),而文件缺失导致的退运率高达34%。提前备战,方能抢占国际市场!