| 文件类型 | 签发机构 | 有效期 | 特别要求 |
|---|---|---|---|
| 危包证(出境货物运输包装使用鉴定结果单) | 广州海关技术中心 | 1年 | UN标记与实物一致 |
| MSDS报告(老挝语+英文版) | 生产企业 | 2年 | 符合GHS第9修订版 |
| 危险特性分类鉴定报告 | 广东出入境检验检疫局 | 1次性 | 标注UN编号及类别 |
| 道路运输许可证(危货) | 广州市交通局 | 单车单次 | 车牌号与车辆一致 |
| 出口报关单 | 报关行 | 1次性 | HS编码前6位:38089400(以农药为例) |
| 老挝进口许可证(MOIC) | 老挝工贸部 | 1年 | 需列明成分百分比 |
| 化学品登记证(CRD) | 老挝环保部 | 3年 | 首次申请需工厂审计 |
| GHS标签预审回执 | 老挝标准化司 | 1次性 | 尺寸≥10×10cm |
| 佛教物品声明(含酒精/动物成分) | 万象宗教事务局 | 1次性 | 需僧人签字盖章 |
| HAZMAT车辆备案号 | 磨丁海关 | 1年 | 限云南牌照危化车 |
装货地点:广州保税区危化仓库(推荐南沙G3仓)
装车规范:
车辆要求:悬挂黄底黑字“危险品”三角牌
货物间距:不同UN号货物≥0.8m隔离
消防配备:每车携带2具5kg干粉灭火器
| 路段 | 检查点 | 重点核查文件 |
|---|---|---|
| 广州出省 | 京珠高速小塘检查站 | 道路运输许可证 |
| 云南入境 | 昆明凉亭危化检测站 | 危包证+押运员证 |
| 磨憨预检 | 磨憨口岸危化预检区 | 老挝进口许可证复印件 |
限行规定:
禁止夜间行驶(20:00-6:00)
万象市区限入时段:7:00-9:00 / 16:00-19:00
强制护航:危险品车辆需警车开道(费用USD 80/车)
| 费用项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 广州→磨憨运费 | ¥18,000 | 含HAZMAT车辆附加费 |
| 磨憨出口报关 | ¥2,500 | 危险品申报费 |
| 磨丁清关包干费 | ¥8,000 | 含“灰色费用” |
| 老挝关税+VAT | CIF×25% | 农药类平均税率 |
| 宗教声明代办 | ¥1,200 | 佛教委员会收取 |
| 老挝段运费 | ¥6,500 | 含警车护航费 |
| 总计 | ≈¥45,000+税费 | 不含CRD办理费 |
车辆备案雷区
磨丁口岸只认 “云A*危”牌照(如云A1234危)
需提前7天在“磨丁危化预约系统”登记车牌
GHS标签致命错误
必须含老挝语警示词:「ເຄື່ອງເມືອງອັນຕະລາຍ」(危险化学品)
字体高度≥3mm,粘贴在包装两侧
成分申报陷阱
酒精含量>0.5%需宗教声明
含猪/牛成分需伊斯兰协会认证(老挝穆斯林区禁运)
磨丁灰色费用管理
海关小费(USD 50-100)
查验加速费(USD 30)
文件传递费(USD 20)
建议预付 “清关包干费” 包含:
雨季应急方案
备选路线:磨憨→会晒→泰国清孔→万象(增加2天)
购买货物延误险(费率0.8%)
老挝税务稽查
保存中国增值税发票原件
付款需通过老挝央行认证渠道(如BCEL银行)
| 环节 | 标准时效 | 加急方案 |
|---|---|---|
| 广州装车 | 1天 | 6小时(夜间加班费¥2000) |
| 广州→磨憨 | 4天 | 3天(双司机轮换+¥5000) |
| 磨憨通关 | 1.5天 | 8小时(VIP通道费¥3000) |
| 磨丁→万象 | 2天 | 1天(警车开道+USD 150) |
| 全程 | 8.5天 | 5天 |
注:锂电池类增加1天口岸查验时间