文件缺失或错误将直接导致清关延误、退运甚至销毁!
| 文件类型 | 具体要求 | 签发方 |
|---|---|---|
| 贸易单据 | ||
| ▶ 正本提单/海运单 | 收货人需与进口商一致,注明"凭指示"(TO ORDER)时需背书转让 | 船公司/货代 |
| ▶ 商业发票 | 中英文对照,含买卖双方信息、货物详述(品名、HS编码、数量、单价、总价、货币) | 出口商 |
| ▶ 装箱单 | 列明每箱净重/毛重/体积,总件数需与提单一致 | 出口商 |
| ▶ 贸易合同 | 买卖双方签字盖章,注明贸易术语(如CIF天津港) | 进口商与出口商 |
| 官方证书 | ||
| ▶ 原产地证 | 正本!确认尼日利亚在可享惠国名单(影响关税),格式建议FORM E或普通CO | 尼日利亚商会或官方机构 |
| ▶ 植物检疫证书 | 核心文件! 注明"洛神花(Roselle/Hibiscus sabdariffa)",无活虫、土壤、检疫性病害 | 尼日利亚国家植物检疫局(NAQS) |
| ▶ 卫生证书 | 证明适合人类食用,符合中国食品安全标准(尤其农药残留、重金属) | 尼日利亚卫生部或授权机构 |
| 国内资质文件 | ||
| ▶ 进口商营业执照 | 经营范围需含食品/农产品进口 | 工商部门 |
| ▶ 海关备案证明 | 完成"进口食品化妆品进出口商备案"(系统截图) | 中国海关单一窗口 |
| ▶ 进境动植物检疫许可证 | 若海关要求则必备(HS编码涉及检疫风险时) | 天津海关审批签发 |
| ▶ 中文标签样张 | 符合GB 7718-2011(含品名、原产国、生产日期、保质期、营养成分表等) | 进口商设计 |
| 代理与申报文件 | ||
| ▶ 报关报检委托书 | 明确授权报关行代理清关 | 进口商签字盖章 |
| ▶ 无木质包装声明 | 如使用非木质托盘,需出口商声明 | 出口商 |
注: 非洲国家证书需重点核验!
确保证书官方印章、签名清晰可辨
卫生证书检测项目需覆盖中国GB 2762/2763标准
到港前3周
✅ 完成进口商海关备案
✅ 设计中文标签提交预审(降低口岸整改风险)
✅ 申请《进境动植物检疫许可证》(如需)
到港前1周
✅ 收集齐全海外文件(植检证、卫生证须为正本)
✅ 与报关行核对HS编码(建议归入 1212.9999 - 药用植物)
货物抵港后
⏱ 1天内:换提货单(D/O)
⏱ 2天内:申报报关+缴税(关税0-10% + 增值税9%)
⏱ 3-5天:海关查验/实验室检测(抽检率高达80%!)
植物检疫证书缺失 → 直接退运!
卫生证检测项目不全(如未测黄曲霉毒素) → 送检不合格销毁
中文标签无营养成分表 → 口岸整改(延误7天+费用¥2000+)
| 检测项目 | 中国标准 | 常见不合格原因 |
|---|---|---|
| 农药残留 | GB 2763-2021 | 非洲常用农药(乐果、克百威)超标 |
| 重金属 | GB 2762-2017 | 铅(Pb)、镉(Cd)含量超限 |
| 微生物 | GB 29921-2021 | 霉菌、大肠杆菌污染 |
| 添加剂 | GB 2760-2014 | 非法添加色素或防腐剂 |
对策: 发货前要求供应商提供第三方检测报告(SGS等),重点比对中国标准限值!
天津港对非洲农产品实施 100%开箱查验
发现活虫/土壤 → 强制熏蒸(费用¥3000+/柜)或退运
包装要求:
▶ 麻袋包装需有内衬塑料袋防潮
▶ 木托盘必须带 IPPC熏蒸标识(无标识将销毁托盘)
选择专业报关行
优先选用天津港有 中药材/食品进口案例 的代理
要求提供近期洛神花清关记录(查验率、检测项目参考)
标签预审核减风险
通过“天津海关互联网+预审核”平台提交标签(节省5天整改时间)
冷链运输建议
夏季运输建议冷藏集装箱(温度≤25℃),防止霉变导致检测失败
滞港费用管控
天津港免堆期仅7天!提前安排拖车,避免仓储费(¥50/吨/天)
证书真实性核查
尼日利亚卫生证需通过 驻尼使馆经商处 核实真伪(假证高发!)
政治风险预警
关注尼日利亚罢工、港口拥堵动态(拉各斯港常延误2周+)
替代方案准备
建议同步申办马来西亚/泰国卫生证(转口贸易降低清关风险)