核心提示:柬埔寨对二手车进口实行 "车龄+排放+左舵"三重严控,专业代理可规避退运风险,全程时效约35-45天。
| 指标 | 合规标准 | 违规后果 |
|---|---|---|
| 车龄 | ≤5年(以首次上牌日计算) | 禁止入关,退运或销毁 |
| 方向盘位置 | 左舵车(与中国一致) | 右舵车直接扣留 |
| 排放标准 | 汽油车≥欧IV,柴油车≥欧III | 检测不合格强制退运 |
| 车辆性质 | 非事故车/非改装车/非盗抢车 | 承担法律责任 |
出口企业需具备 《二手车出口资质》(商务部备案)
车辆完成 注销登记(取得《机动车注销证明书》)
提供 车辆交易发票(需与报关货值一致)
| 步骤 | 操作要点 | 耗时 |
|---|---|---|
| 车辆整备 | 代理安排: ✅ 全车清洗消毒 ✅ 拆除GPS定位器(柬埔寨强制要求) ✅ 加贴英文操作标签(挡杆/灯光) | 3天 |
| 出口许可证办理 | 代理提交: - 车辆登记证/注销证明 - 交易发票 - VIN码拓印件 → 获取 《出口许可证》 | 5-7天 |
| 海关申报 | 报关资料: - 装箱单(注明车架号/VIN) - 商业发票(货值≥$10万需第三方评估) - 检测报告(排放/安全性) | 2天 |
| 集装箱装载 | 采用 专用车辆框架箱(40FR),每箱装3-4台车,绑扎防刮伤 | 1天 |
📌 关键文件:《出境货物通关单》(凭出口许可证申领)
| 航线 | 船程 | 运费参考 | 适用车型 |
|---|---|---|---|
| 天津→西哈努克港 | 18-22天 | $2,800/台(拼箱价) | 轿车/SUV等标准车型 |
| 天津→西港→金边 | 海运+陆运25天 | $3,200/台(含陆运) | 重型车辆(卡车/工程机械) |
| 直航船公司 | 推荐:SITC/CNC Line(周班船) |
预审文件(到港前10天提交)
柬埔寨进口许可证(AAI批准号,代理代申请)
原车主签字的 《车辆无重大事故声明》(需公证)
英文版 车辆技术参数表(含排放标准证明)
清关核心流程
| 步骤 | 操作要求 |
|---|---|
| 换单查验 | 凭提单向船代换DO,海关核对: ✅ VIN码一致性 ✅ 方向盘位置 ✅ 外观破损 |
| 检测与缴税 | - SGS检测排放/安全性(费用$150/台) - 税费计算: 关税= CIF价×35% VAT = (CIF+关税)×10% |
| 注册上牌 | 代理代办: ✅ 柬埔寨交通部验车 ✅ 缴纳年费($300/台) ✅ 领取金边车牌(KBN-XXX) |
| 项目 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|
| 天津港整备+报关 | ¥3,500 | 含消毒/标签/文件费 |
| 海运费(天津→西港) | $2,800 | 框架箱拼箱价 |
| 柬埔寨检测费(SGS) | $150 | 强制性 |
| 进口关税(35%) | $8,750 | 假设CIF价=$25,000 |
| VAT(10%) | $3,375 | (25,000+8,750)×10% |
| 代理清关服务费 | $800 | 含AAI许可证代办 |
| 总计 | ≈$16,875 | 不含中国端提车费 |
| 全流程时效 | 38天 | 出口7天+海运22天+清关9天 |
❌ 车龄超限被退运
案例:2023年金边海关退运12台车龄5年1个月的三菱帕杰罗
代理预案:签约时核验车辆登记证首次上牌日期,超期车辆拒收
❌ 排放检测不合格
高频问题:柴油车黑烟值>1.5m⁻¹(柬埔寨限值)
技术处理:代理合作修理厂提供预检+DPF颗粒捕捉器加装服务(¥6,000/台)
❌ 货值申报争议
海关审价依据:比对柬埔寨当地同款新车价70%
合规建议:提供 第三方估值报告(如Autolab)并附交易流水
| 痛点 | 传统操作 | 专业代理方案 |
|---|---|---|
| 柬埔寨AAI许可证难办 | 自行申请耗时2个月+ | 10天内出证(合作金边交通局通道) |
| 车辆金边上牌效率低 | 排队验车超15天 | 代理VIP通道3天完成 |
| 运输损伤纠纷 | 索赔无门 | 赠送全程保险(保额=110%货值) |
结语:
二手车出口柬埔寨是 “政策合规性>运输成本” 的业务,务必:
1️⃣ 严控 车龄≤4.5年(预留清关缓冲期)
2️⃣ 选择 自有柬埔寨验车场 的代理(规避SGS排队延误)